Caractéristiques:
prénom | lavage de voiture éponge d'algues |
Matériel | polyuréthane (PU) mousse |
Taille | Environ. 17 X 10 x 7,5 cm ou selon les besoins des clients |
Détails | 1. Densité: 14-110kg / m3 |
2. Dureté: 30-90 | |
3. Résistance à la traction: 0.75-1.5kg / cm2 | |
4. La force des larmes: 0.5-1.46kg / cm2 | |
5. Allongement spécifique: 70-140% | |
Couleur | Noir / Jaune / Vert / Orange ou selon les besoins des clients |
Caractéristiques:
- épilation à la cire et polir régulièrement mis en place une barrière de protection contre les attaques hostiles de l'environnement de votre mobilier et l'apparence du véhicule seront protégés pendant des années à venir.
- Utilisé pour toutes sortes de l'épilation à la cire de peintures de couche, polissage et vernis d'étanchéité, à nettoyer et à améliorer leur légèreté.
- Utilisé pour le polissage détail voiture automatique
- Produits de nettoyage avec 15-25 degrés l'eau
- Peut être utilisé dans la machine de polissage pneumatique ou électrique
- Laine complète et professionnelle Pad mousse Buffing, Système de polissage et de finition.
Code produit: HPEST60B | Matériel:D60 mousse de polyester | ||||
Couleur:Noir | |||||
SN | Point de test | Unité | Méthode d'essai | spécification | La valeur de mesure |
1 | Densité de la mousse | Kg/m³ | K6400.5 informatique | 60±6 | 58.3 |
2 | Dureté | ASKER | K6400.6A informatique | 65± 5 | 63 |
3 | Élongation | Pourcentage | IT K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | Résistance à la traction | Kg / cm² | IT K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | La force des larmes | Kg / cm | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | Résistivité | Ω / m² | mètre résistivité | 103-5 | 103-5 |
Code produit: HPETH22B | Matériel:D22 mousse polyéther | ||||
Couleur:Noir | |||||
SN | Point de test | Unité | Méthode d'essai | spécification | La valeur de mesure |
1 | Densité de la mousse | Kg/m³ | K6400.5 informatique | 22± 2 | 21.8 |
2 | Dureté | ASKER | K6400.6A informatique | 55± 5 | 56 |
3 | Élongation | Pourcentage | IT K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | Résistance à la traction | Kg / cm² | IT K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | La force des larmes | Kg / cm | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | Résistivité | Ω / m² | mètre résistivité | 103-5 | 103-5 |
Mots-clés du produit: éponge voiture, voiture éponge de lavage, voiture éponge polonais, éponge de nettoyage de voiture, pad éponge velcro, roue éponge, éponge épilation à la cire de voiture, éponge de soin de voiture, cire voiture éponge applicateur, éponge pour le lavage de voiture, éponge auto, coloré éponge de lavage de voiture, éponge voiture robuste, épilation à la cire éponge propre voiture, lavage éponge épilation à la cire de voiture