תיאור מוצר :
קצף מוליך הוא פולימר רך נקבובי, דוברי polyether או פוליאסטר כלל, עם רכוש מוליך חשמל, אידיאלי לשימוש ביישומי אריזה של מכלולי חיווט מודפסים עם רכיבים רגישים סטטי כמו גם לאחסון של ESD(הסטטי אלקטרו רגיש) רכיבים רגישים ישירות.
מפרטים:
- ניתן להשיג מפרטי צפיפות נמוכים וגבוהים
- סוג צפיפות נמוכה(polyether), 26ק"ג / מ"ק,46 ק"ג / מ"ק, אידיאלי עבור מתן ריפוד
- סוג צפיפות גבוהה(פּוֹלִיאֶסטֶר), 55ק"ג / מ"ק,65ק"ג / מ"ק,90ק"ג / מ"ק, אידיאלי לתמיכה מובילה IC DIL, וכו.
- התנגדות Surface 103 ל 107 אה
- צורות זמינות:דַף,לְהִתְפַּשֵׁט,כַּדוּר,מַכבֵּשׁ,צינור,צורות מותאמות אישית אחרות
דווח לבדיקת תכונות פיזיות:
קוד מוצר: HPEST60B | חוֹמֶר:קצף פוליאסטר D60 | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 60± 6 | 58.3 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 65± 5 | 63 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
קוד מוצר: HPETH22B | חוֹמֶר:קצף D22 polyether | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 22± 2 | 21.8 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 55± 5 | 56 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
קצף מכונן | ||
Polyether / פוליאסטר גליקול | PPG | מים |
diisocyanate טולואן | TDI | צבען |
אמין שלישוני מתחם | אמין | זרז טין |
מייצב קצף | Olefin אוקסיד-Polyorganosiloxane |
מילות מפתח של מוצרים: קצף מוליך, קצף ספוג ואטימה, אנטי סטטי קצף מוליך, קצף ESD, קצף PU ואטים, קצף התנגדותי, קצף פוליאוריטן מוליך שחור, קצף כושר פיזור