מפרטים:
שֵׁם | כדור ספוג קצף PU קל משקל רך |
חוֹמֶר | קצף סגור בתא polyether רגיל קצף polyether תא פתוח קצף פוליאסטר תא סגור קצף פוליאסטר תא פתוח קצף polyether אלסטית גבוה |
גודל | 20מ"מ-150mm או על פי דרישות הלקוח |
פרטים | 1. צְפִיפוּת: 14-110ק"ג / m3 |
2. קַשִׁיוּת: 30-90 | |
3. חוזק מתיחה: 0.75-1.5ק"ג / 2 ס"מ | |
4. חוזק קריעה: 0.5-1.46ק"ג / 2 ס"מ | |
5. התארכות ספציפית: 70-140% | |
צֶבַע | שחור / צהוב / ירוק / כתום או על פי דרישות הלקוח |
מאפיינים:
- לטווח ארוך ועמיד, לא יהיה להתפצל
קוד מוצר: HPEST60B | חוֹמֶר: קצף פוליאסטר D60 | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 60±6 | 58.3 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 65± 5 | 63 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
קוד מוצר: HPETH22B | חוֹמֶר: קצף D22 polyether | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 22± 2 | 21.8 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 55± 5 | 56 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
מילות מפתח של מוצרים: כדור ספוג, כדורי טניס ספוג, ספוג כדור קצף, כדורי ספוג חתול צעצועים, ספוג כדור מים, זול כדורי ספוג צבעוני, כדור ספוג רך, כדור ספוג קשה, כדור ספוג פילינג, כדור רוגבי ספוג