מפרטים:
שֵׁם | ספוג שעוות מכונית עגול צהוב |
חוֹמֶר | פוליאוריתן / קצף פוליאסטר |
גודל | 4″, 5″, 6″, 7″ או על פי דרישות הלקוח |
פרטים | 1. צְפִיפוּת: 14-110ק"ג / m3 |
2. קַשִׁיוּת: 30-90 | |
3. חוזק מתיחה: 0.75-1.5ק"ג / 2 ס"מ | |
4. חוזק קריעה: 0.5-1.46ק"ג / 2 ס"מ | |
5. התארכות ספציפית: 70-140% | |
צֶבַע | שחור / צהוב / ירוק / כתום או על פי דרישות הלקוח |
מאפיינים:
- צוּרָה: עָגוֹל
- צֶבַע : צהוב / תפוז / שָׁחוֹר
- גודל: 9.8*9.8*3ס"מ (אישית זמין)
- יישום: ניקוי רכב / כביסה / שעווה
- MOQ: 10,000יח
- אֲרִיזָה: כרטיס נייר מודפס, קופסא
קוד מוצר: HPEST60B | חוֹמֶר:קצף פוליאסטר D60 | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 60±6 | 58.3 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 65± 5 | 63 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
קוד מוצר: HPETH22B | חוֹמֶר:קצף D22 polyether | ||||
צֶבַע:שָׁחוֹר | |||||
SN | פריט מבחן | יחידה | שיטת בדיקה | מִפרָט | ערך מדוד |
1 | צפיפות קצף | ק"ג / מ"ק | K6400.5 IT | 22± 2 | 21.8 |
2 | קַשִׁיוּת | אסקר | K6400.6A IT | 55± 5 | 56 |
3 | הַאֲרָכָה | אֲחוּזִים | IT K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | חוזק מתיחה | ק"ג / סמ"ר | IT K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | חוזק קריעה | ק"ג / ס"מ | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | Ω / מ"ר | התנגדות מד | 103-5 | 103-5 |
מילות מפתח של מוצרים: ספוג רכב, ספוג לשטיפת מכוניות, ספוג מכונית פולני, ספוג ניקוי מכונית, ספוג ולקרו כרית, ספוג גלגל, ספוג שעווה המכונית, ספוג מכונת טיפול, ספוג מוליך שעוות מכונית, ספוג עבור שטיפת מכוניות, ספוג אוטומטי, ספוג לשטיפת מכוניות צבעוניות, ספוג רכב חובה כבדה, ספוג שעוות מכונית נקי, ספוג שעוות שטיפת רכב.