specificazioni:
Nome | Autolavaggio alghe spugna |
Materiale | poliuretano (PU) schiuma |
Dimensione | circa. 17 X 10 x 7,5 centimetri o secondo i requisiti del cliente |
Dettagli | 1. Densità: 14-110kg / m3 |
2. Durezza: 30-90 | |
3. Resistenza alla trazione: 0.75-1.5kg / cm2 | |
4. Resistenza allo strappo: 0.5-1.46kg / cm2 | |
5. Allungamento specifico: 70-140% | |
Colore | Nero / giallo / verde / arancione o secondo i requisiti del cliente |
Caratteristiche:
- sciolinatura regolare e lucidatura impostare una barriera protettiva contro gli attacchi ostili dall'ambiente i mobili e l'aspetto del veicolo saranno protetti per gli anni a venire.
- Usato per tutti i tipi di ceretta Vernici cappotto, lucidatura e smalto di tenuta, per pulire e migliorare la loro leggerezza.
- Utilizzato per Auto dettaglio auto lucidatura
- prodotti per la pulizia con 15-25 gradi di acqua
- Può essere utilizzata nella macchina di lucidatura pneumatico o elettrico
- Completa Lana Professional e Foam Pad lucidatura, Lucidatura e sistema di finitura.
Codice prodotto: HPEST60B | Materiale:schiuma di poliestere D60 | ||||
Colore:Nero | |||||
SN | Elemento di prova | Unità | Metodo di prova | specificazione | Valore misurato |
1 | densità della schiuma | Kg / mc | K6400.5 IT | 60±6 | 58.3 |
2 | Durezza | ASKER | K6400.6A IT | 65± 5 | 63 |
3 | Allungamento | Percentuale | IT K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | Resistenza alla trazione | Kg / cm² | IT K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | Resistenza allo strappo | Kg / cm | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | resistività | Ω / m² | resistività Meter | 103-5 | 103-5 |
Codice prodotto: HPETH22B | Materiale:espanso D22 polietere | ||||
Colore:Nero | |||||
SN | Elemento di prova | Unità | Metodo di prova | specificazione | Valore misurato |
1 | densità della schiuma | Kg / mc | K6400.5 IT | 22± 2 | 21.8 |
2 | Durezza | ASKER | K6400.6A IT | 55± 5 | 56 |
3 | Allungamento | Percentuale | IT K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | Resistenza alla trazione | Kg / cm² | IT K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | Resistenza allo strappo | Kg / cm | IT K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | resistività | Ω / m² | resistività Meter | 103-5 | 103-5 |
Parole chiavi del prodotto: auto spugna, autolavaggio spugna, auto polacco spugna, pulizia dell'automobile spugna, spugna pad velcro, ruota spugna, auto ceretta spugna, la cura dell'auto spugna, cera per auto spugnetta, spugna per autolavaggio, spugna auto, auto colorate lavaggio spugna, auto pesante spugna, auto spugna ceretta pulita, lavaggio auto ceretta spugna