Especificações:
Nome | encerar carro polimento esponja |
Material | Poliuretano / espuma de poliéster |
Tamanho | 4″, 5″, 6″, 7″ ou de acordo com as necessidades do cliente |
detalhes | 1. Densidade: 14-110kg / m3 |
2. Dureza: 30-90 | |
3. Resistência à tração: 0.75-1.5kg / cm2 | |
4. resistência ao rasgamento: 0.5-1.46kg / cm2 | |
5. Alongamento específico: 70-140% | |
Cor | Preto / amarelo / verde / laranja ou de acordo com as necessidades do cliente |
Características:
- enceramento regular e polimento criar uma barreira protetora contra ataques hostis do ambiente o seu mobiliário e aparência do veículo será protegido para os próximos anos.
- Usado para todos os tipos de depilação casaco de tintas, polimento e vedação esmalte, para limpar e melhorar a sua leveza.
- Usado para o detalhe do carro Auto polimento
- Produtos de limpeza com 15-25 graus de água
- Pode ser utilizado na máquina de polimento pneumático ou eléctrico
- Completa Lã Professional e espuma Pad Polimento, Polimento e acabamento Sistema.
Código do produto: HPEST60B | Material:espuma de poliéster D60 | ||||
Cor:Preto | |||||
SN | item de teste | Unidade | Método de teste | Especificação | Valor medido |
1 | A densidade da espuma | Kg / m³ | K6400.5 TI | 60±6 | 58.3 |
2 | Dureza | ASKER | K6400.6A TI | 65± 5 | 63 |
3 | Alongamento | Percentagem | TI K6400.10 | 80+ | 120.4 |
4 | Resistência à tração | Kg / cm² | TI K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
5 | resistência ao rasgamento | Kg / cm | TI K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
6 | Resistividade | Ω / m² | resistividade Medidor | 103-5 | 103-5 |
Código do produto: HPETH22B | Material:espuma D22 Poliéter | ||||
Cor:Preto | |||||
SN | item de teste | Unidade | Método de teste | Especificação | Valor medido |
1 | A densidade da espuma | Kg / m³ | K6400.5 TI | 22± 2 | 21.8 |
2 | Dureza | ASKER | K6400.6A TI | 55± 5 | 56 |
3 | Alongamento | Percentagem | TI K6400.10 | 80+ | 135.5 |
4 | Resistência à tração | Kg / cm² | TI K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
5 | resistência ao rasgamento | Kg / cm | TI K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
6 | Resistividade | Ω / m² | resistividade Medidor | 103-5 | 103-5 |
produtos Palavras-chave: esponja de carro, esponja de lavagem de carro, esponja carro polonês, esponja de limpeza do carro, pad esponja velcro, roda de esponja, esponja carro depilação, esponja cuidado de carro, esponja de aplicador de cera de carro, esponja de lavagem de carro, esponja auto, esponja de lavar colorido carro, carro esponja pesados, carro esponja de depilação limpa, esponja de depilação a lavagem do carro