Descripción del producto :
espuma conductor es un polímero poroso suave, hablando en términos generales-poliéter o poliéster, con la propiedad eléctricamente conductora, ideal para uso en aplicaciones de embalaje de los conjuntos de circuitos impresos con componentes sensibles a la estática como también en el almacenamiento de ESD(Descargas electrostáticas Sensible) componentes sensibles directamente.
Presupuesto:
- Disponible en las especificaciones de baja y alta densidad
- tipo de baja densidad(poliéter), 26kg / m³,46 kg / m³, ideal para proporcionar amortiguación
- tipo de alta densidad(poliéster), 55kg / m³,65kg / m³,90kg / m³, ideal para apoyar cables DIL IC, etc..
- resistencia de la superficie 103 a 107 ay
- formas disponibles:hoja,tira,pelota,rodillo,tubo,otras formas personalizadas
Informe de Ensayo de las propiedades físicas:
| Código de producto: HPEST60B | Material:Poliéster D60 | ||||
| Color:Negro | |||||
| SN | Elemento de prueba | Unidad | Método de prueba | Especificación | Valor medido |
| 1 | densidad de la espuma | Kg / m³ | K6400.5 TI | 60± 6 | 58.3 |
| 2 | dureza | ASKER | K6400.6A TI | 65± 5 | 63 |
| 3 | alargamiento | Porcentaje | TI K6400.10 | 80+ | 120.4 |
| 4 | Resistencia a la tracción | Kg / cm² | TI K6400.10 | 0.6+ | 0.87 |
| 5 | Resistencia al desgarre | Kg / cm | TI K6400.11 | 0.4+ | 0.586 |
| 6 | Resistividad | Ω / m² | Medidor de resistencia | 103-5 | 103-5 |
| Código de producto: HPETH22B | Material:espuma D22 Poliéter | ||||
| Color:Negro | |||||
| SN | Elemento de prueba | Unidad | Método de prueba | Especificación | Valor medido |
| 1 | densidad de la espuma | Kg / m³ | K6400.5 TI | 22± 2 | 21.8 |
| 2 | dureza | ASKER | K6400.6A TI | 55± 5 | 56 |
| 3 | alargamiento | Porcentaje | TI K6400.10 | 80+ | 135.5 |
| 4 | Resistencia a la tracción | Kg / cm² | TI K6400.10 | 0.8+ | 1.12 |
| 5 | Resistencia al desgarre | Kg / cm | TI K6400.11 | 0.4+ | 0.66 |
| 6 | Resistividad | Ω / m² | Medidor de resistencia | 103-5 | 103-5 |
| espuma Constituyente | ||
| Poliéter / poliéster glicol | PPG | Agua |
| tolueno diisocianato | TDI | colorante |
| Terciario compuesto de amina | AMINA | catalizador de estaño |
| Estabilizador de espuma | Olefina óxido de poliorganosiloxano | |
Palabras claves del producto: Espuma conductora, esponja de espuma conductora, espuma conductora antiestática, espuma de la EDS, Conductora de espuma de poliuretano, espuma resistiva, espuma de poliuretano conductor negro, espuma disipativo












