Zwischenschichtschaum aus komprimiertem Aktivkohlefilter für N95 & KN95 Atemschutzgerät
Kohlenstoffmaterial Verfügbarkeit: Bambus,Kokosnuss und Kohle basierte Kohlenstoff
Eigenschaften: Geruchsbeseitigung, Umweltschutz, absorbieren die schädlichen Zusammensetzungen von Luft wie Benzol, Formaldehyd und Ammoniak.
Spezifikationen:
- Rohmaterial: offenzelliger Polyether und Bambus,cocoanut und Kohle basierende Aktivkohle
- Porosität: 50~ 60PPI (PAC)
- Dicke: 0.3-0.8 Millimeter
- Aktivkohletypen: Pulveraktivkohle(PAC)
- Größe des Blattes(Länge x Breite): 100 x 50 cm

| RETIKULIERTE FOAM ROHSTOFF KONSTITUIERENDE | ||
| Polyether / Polyester-Glycol | PPG | Wasser |
| Toluoldiisocyanat | TDI | Colorant |
| Tertiäre Aminverbindung | AMINE | Zinnkatalysator |
| Schaumstabilisator | Olefinoxid-Polyorganosiloxan | - |
| AKTIVKOHLE KENNZEICHEN | |
| Kohlenstoffgehalt: | 50%~ 70% (kann je nach Anforderung angepasst werden) |
| Adsorptionseigenschaften: | 1. Benzen Adsorptionskraft: Mehr als 90% 2. Jod-Adsorption: Mehr als 1000 mg / g |
| Deodorization Immobilien: | 1. Ethanthiol: Abtragsleistung ≥ 90% im 30 Protokoll 2. Trimethylamin: Abtragsleistung ≥ 90% im 30 Protokoll |
| Hitzebeständigkeit: | Der Temperaturbereich,: -20° C ~ 130 ° C |
| Kraftwiderstand: | 1. Gaslineargeschwindigkeit 1,0 m / s 2. Druckabfall 42PA in 4mm 3. Druckabfall 98PA in 20mm |
| PH Wert: | 7-8 |
| Feuchtigkeit (Prozentsatz): | 10% |
| Asche (Prozentsatz): | 9% |
| Anmerkung: Einige Daten über variieren können auf unterschiedlichen Aktivkohletypen basieren. | |
| PRODUKTE DATEN VON AKTIVKOHLEFILTER FOAM | |
| Maße: | Länge & Breites Maximum: 2000*1000Millimeter Dicke: Von 2 mm bis 100 mm |
| Porengrößen: | 8~ 60PPI |
| Partikeltypen: | Pulver, Körnig, etc |
| VERGLEICH ZWISCHEN Polyether- und Polyester- | |
| Hydrolysebeständigkeit | Polyether> Polyester |
| elastische Nachgiebigkeit | Polyether> Polyester |
| Tieftemperaturschlagfestigkeit | Polyether> Polyester |
| Feuchtigkeitsverdampfung | Polyether> Polyester |
| Bakterien Resistenz | Polyether> Polyester |
| Zerreißfestigkeit | Polyether < polyester |
| reiß~~POS=TRUNC | Polyether < polyester |
| Abriebfestigkeit | Polyether < polyester |
| Arzneimittelresistenz | Polyether < polyester |
| Transparenz | Polyether < polyester |












