N95用圧縮活性炭フィルター中間層フォーム & KN95マスク
炭素材料の可用性: 竹,ココナッツと石炭系炭素
特徴: 臭いの除去, 公害防止, ベンゼンなどの有害な空気成分を吸収する, ホルムアルデヒドやアンモニア.
仕様:
- 原材料: オープンセルポリエーテルと竹,ココナット及び石炭系活性炭
- 気孔率: 50〜60PPI (PAC)
- 厚さ: 0.3-0.8 ミリメートル
- 活性炭タイプ: 粉末活性炭(PAC)
- シートのサイズ(長さ×幅): 100 x 50cm

| 網状フォーム原料成分 | ||
| ポリエーテル/ポリエステルグリコール | PPG | 水 |
| トルエンジイソシアネート | TDI | 顔料 |
| 第三級アミン化合物 | AMINE | スズ触媒 |
| 整泡剤 | オレフィンオキシド - ポリオルガノシロキサン | - |
| 活性炭特性 | |
| 炭素含有量: | 50%〜70% (要件ごとに調整することができます) |
| 吸着特性: | 1. ベンゼン吸着力: より多い 90% 2. ヨウ素吸光: 1000mgを/グラム以上 |
| 脱臭プロパティ: | 1. エタンチオール: 除去速度≥ 90% に 30 分 2. トリメチルアミン: 除去速度≥ 90% に 30 分 |
| 耐熱性: | 温度範囲: -20°C〜130°C |
| 力抵抗: | 1. ガス線速度1.0メートル/秒 2. 4ミリメートルでの圧力降下42PA 3. 20ミリメートルでの圧力降下98PA |
| PH値: | 7-8 |
| 水分 (パーセンテージ): | 10% |
| 灰 (パーセンテージ): | 9% |
| リマーク: 一部のデータは、上記の異なる活性炭の種類に基づいて変化してもよいです. | |
| 活性炭フィルターフォームの製品仕様 | |
| 大きさ: | 長さ & 幅最大: 2000*1000ミリメートル 厚さ: 2ミリメートルから100ミリメートルまで |
| 孔径: | 8〜60PPI |
| 粒子タイプ: | パウダー, 粒状, 等 |
| ポリエーテルおよびポリエステルとの比較 | |
| 耐加水分解性 | ポリエーテル>ポリエステル |
| 弾性回復力 | ポリエーテル>ポリエステル |
| 低温耐衝撃性 | ポリエーテル>ポリエステル |
| 水分蒸発 | ポリエーテル>ポリエステル |
| 細菌性 | ポリエーテル>ポリエステル |
| 抗張力 | ポリエーテル < polyester |
| 引き裂き強度 | ポリエーテル < polyester |
| 耐摩耗性 | ポリエーテル < polyester |
| 薬剤耐性 | ポリエーテル < polyester |
| 透明度 | ポリエーテル < polyester |












