Espuma intercalada de filtro de carvão ativado comprimido para N95 & Respirador KN95
disponibilidade de material de carbono: Bambu,de coco e de carbono com base de carvão
Características: remoção de odor, controle de poluição, absorver as composições nocivas do ar, como benzeno, formaldeído e amoníaco.
Especificações:
- Matéria-prima: poliéter de células abertas e de bambu,carbono activado de coco e carvão baseado
- Porosidade: 50~ 60PPI (PAC)
- Espessura: 0.3-0.8 milímetros
- tipos de carvão ativado: carvão activado em pó(PAC)
- Tamanho da folha(x largura comprimento): 100 x 50cm

| RETICULATED ESPUMA RAW MATERIAL CONSTITUINTE | ||
| Poliéter / poliéster glicol | PPG | agua |
| diisocianato de tolueno | TDI | Corante |
| Composto de amina terciária | AMINA | Tin Catalisador |
| espuma Estabilizador | Olefinas Oxide-Poliorganosiloxano | - |
| CARACTERÍSTICAS carvão ativado | |
| Teor de carbono: | 50%~ 70% (pode ser ajustado conforme a necessidade) |
| adsorção propriedade: | 1. Benzeno poder de adsorção: Mais que 90% 2. absorvância iodo: Mais do que 1000 mg / g |
| desodorização propriedade: | 1. etanotiol: ≥ taxa de remoção 90% dentro 30 minutos 2. trimetilamina: ≥ taxa de remoção 90% dentro 30 minutos |
| Resistência ao calor: | A gama de temperatura: -20° C ~ 130 ° C |
| Resistência vigor: | 1. linear gás velocidade de 1,0 m / s 2. 42PA queda de pressão em quatro milímetros 3. 98PA queda de pressão em 20 milímetros |
| Valor do PH: | 7-8 |
| Umidade (Percentagem): | 10% |
| Cinza (Percentagem): | 9% |
| Observação: Alguns dados anteriores podem variar de acordo com diferentes tipos de carbono activados. | |
| Especificações de Produtos da Contato espuma de carbono FILTER | |
| dimensões: | comprimento & largura máxima: 2000*1000milímetros Espessura: De 2mm a 100mm |
| tamanho dos poros: | 8~ 60PPI |
| Tipos de partículas: | Em pó, Granular, etc |
| COMPARAÇÃO ENTRE poliéter e poliéster | |
| resistência hidrolítica | poliéter> poliéster |
| resistência elástica | poliéter> poliéster |
| resistência ao impacto a baixa temperatura | poliéter> poliéster |
| evaporação da humidade | poliéter> poliéster |
| resistência das bactérias | poliéter> poliéster |
| Resistência à tração | poliéter < polyester |
| resistência ao rasgamento | poliéter < polyester |
| resistência ao atrito | poliéter < polyester |
| Resistência a droga | poliéter < polyester |
| Transparência | poliéter < polyester |












