Schiuma intercalare con filtro a carbone attivo compresso per N95 & Respiratore KN95
la disponibilità materiale di carbonio: Bambù,noce di cocco e carbone carbonio basato
Caratteristiche: rimozione degli odori, controllo dell'inquinamento, assorbire le composizioni dannose dell'aria come il benzene, formaldeide e ammoniaca.
specificazioni:
- Materiale grezzo: polietere a celle aperte e bambù,carbone attivo cocoanut e carbone basato
- Porosità: 50~ 60PPI (PAC)
- Spessore: 0.3-0.8 mm
- Tipi di carbone attivo: carbone attivo in polvere(PAC)
- Dimensione del foglio(lunghezza x larghezza): 100 x 50 cm

| Reticolato espanso MATERIA PRIMA COSTITUENTE | ||
| Polietere / poliestere glicole | PPG | acqua |
| diisocianato di toluene | TDI | Colorante |
| Terziario composto di ammina | AMINE | Tin Catalyst |
| Schiuma Stabilizzatore | Olefine Oxide-poliorganosilossanico | - |
| CARATTERISTICHE CARBONE ATTIVO | |
| contenuto di carbonio: | 50%~ 70% (può essere regolato secondo il requisito) |
| adsorbimento Proprietà: | 1. Benzene potere assorbente: Più di 90% 2. assorbanza iodio: Più di 1000 mg / g |
| deodorizzazione Proprietà: | 1. etantiolo: ≥ tasso di rimozione 90% in 30 minuti 2. trimetilammina: ≥ tasso di rimozione 90% in 30 minuti |
| Resistenza al calore: | L'intervallo di temperatura: -20° C ~ 130 ° C |
| forza di resistenza: | 1. lineare Gas velocità di 1,0 m / s 2. caduta di pressione 42PA a 4 millimetri 3. caduta di pressione 98PA come 20mm |
| Valore del ph: | 7-8 |
| Umidità (Percentuale): | 10% |
| Cenere (Percentuale): | 9% |
| osservazione: Alcuni dati sopra citati possono variare in base a diversi tipi di carbone attivo. | |
| Specifiche di prodotti DI ATTIVO SCHIUMA FILTRO A CARBONE | |
| Dimensioni: | Lunghezza & Larghezza massima: 2000*1000mm Spessore: Da 2mm a 100mm |
| Pore Taglie: | 8~ 60PPI |
| tipi di particelle: | Polvere, Granulare, eccetera |
| CONFRONTO TRA POLIETERE E POLIESTERE | |
| resistenza idrolitica | polietere> poliestere |
| resilienza elastica | polietere> poliestere |
| resistenza all'urto a bassa temperatura | polietere> poliestere |
| L'umidità evaporazione | polietere> poliestere |
| la resistenza dei batteri | polietere> poliestere |
| Resistenza alla trazione | polietere < polyester |
| Resistenza allo strappo | polietere < polyester |
| resistenza attrition | polietere < polyester |
| Resistenza ai farmaci | polietere < polyester |
| Trasparenza | polietere < polyester |












