Espuma de capa intermedia de filtro de carbón activado comprimido para N95 & Respirador KN95
la disponibilidad de materiales de carbono: Bambú,coco y de carbono a base de carbón
Caracteristicas: la eliminación de olores, control de polución, absorber las composiciones nocivas del aire como el benceno, formaldehído y amoníaco.
Presupuesto:
- Materia prima: poliéter de célula abierta y bambú,carbón activado basado coco y carbón
- Porosidad: 50~ 60PPI (PAC)
- Espesor: 0.3-0.8 mm
- tipos de carbón activado: carbón activado en polvo(PAC)
- Tamaño de la hoja(largo x ancho): 100 x 50cm

| CONSTITUYENTE RETICULADA ESPUMA DE MATERIAS PRIMAS | ||
| Poliéter / poliéster glicol | PPG | Agua |
| tolueno diisocianato | TDI | colorante |
| Terciario compuesto de amina | AMINA | catalizador de estaño |
| Estabilizador de espuma | Olefina óxido de poliorganosiloxano | - |
| CARACTERÍSTICAS El carbón activado | |
| Contenido de carbon: | 50%~ 70% (se pueden ajustar según el requisito) |
| propiedad de adsorción: | 1. capacidad de adsorción de benceno: Mas que 90% 2. absorbancia de yodo: Más de 1.000 mg / g |
| desodorización propiedad: | 1. etanotiol: ≥ tasa de eliminación 90% en 30 minutos 2. trimetilamina: ≥ tasa de eliminación 90% en 30 minutos |
| Resistencia al calor: | El rango de temperatura: -20° C ~ 130 ° C |
| fuerza de Resistencia: | 1. velocidad de 1,0 m lineal Gas / s 2. 42PA caída de presión en 4mm 3. 98PA caída de presión en 20mm |
| Valor PH: | 7-8 |
| Humedad (Porcentaje): | 10% |
| Ceniza (Porcentaje): | 9% |
| Observación: Algunos de los datos anteriores pueden variar en función de diferentes tipos de carbón activado. | |
| PRODUCTOS DE DATOS ACTIVADO espuma de carbono FILTRO | |
| Dimensiones: | Longitud & El ancho máximo: 2000*1000mm Espesor: De 2 mm a 100 mm |
| Tamaños de poro: | 8~ 60PPI |
| Tipos de partículas: | Polvo, Granular, etc. |
| COMPARACIÓN ENTRE poliéter y poliéster | |
| resistencia a la hidrólisis | poliéter> poliéster |
| la capacidad de recuperación elástica | poliéter> poliéster |
| resistencia al impacto a baja temperatura | poliéter> poliéster |
| evaporación de la humedad | poliéter> poliéster |
| resistencia de las bacterias | poliéter> poliéster |
| Resistencia a la tracción | poliéter < polyester |
| Resistencia al desgarre | poliéter < polyester |
| resistencia a la atrición | poliéter < polyester |
| Resistencia a las drogas | poliéter < polyester |
| Transparencia | poliéter < polyester |












